Ampliación de Almacenamiento PLANTA TIMBÚES – Renova

Obra Predio San Lorenzo – Molinos Agro
30 mayo, 2019
Ampliación de Almacenamiento SECTOR CELDA SIL-030 y SILOS H°A°
3 agosto, 2017

Ampliación de Almacenamiento PLANTA TIMBÚES

Ampliación almacenamiento en Silos y Celda – Nuevo puesto de embarque – Descarga de barcazas – Fábrica 3

Lugar: Timbúes, Santa Fe
Cliente: Renova (Glencore – Vicentín S.A.)

Equipos instalados

Equipos
Equipo Capacidad Ancho de banda Longitud
 CIN-404-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  383 m
 CIN-405-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  383 m
 CIN-305-ALS 5 Rev  2400 tn/h  1800 mm  308 m
 CIN-304-ALS 5  2400 tn/h  1800 mm  283 m
 CIN-406-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  229 m
 CIN-407-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  229 m
 CIN-412-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  171 m
 CIN-413-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  171 m
 CIN-411-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  101 m
  CIN-410-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  97 m
 CIN-408-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  83 m
 CIN-409-ALH 5  2400 tn/h  1800 mm  83 m
 CIN-501-EMB 5  2400 tn/h  1800 mm  53 m
 CIN-502-EMB 5  2400 tn/h  1800 mm  53 m
 CIN-310-ALS 5  2400 tn/h  1800 mm  33 m
 CIN-311-ALS 5  2400 tn/h  1800 mm  32 m
 Cinta tubo PC01  1680 tn/h  2200 mm  818 m
 CIN-403-ALH 5 Rev  1680 tn/h  1600 mm  395 m
 CIN-301-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  305 m
 CIN-302-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  147 m
 CIN-303-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  136 m
 CIN-317-ALH 5  1680 tn/h  1600 mm  104 m
 CIN-318-ALH 5  1680 tn/h  1600 mm  130 m
 CIN-401-ALH 5  1680 tn/h  1600 mm  88 mts
 CIN-314-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  64 m
 NOR-205-MAN 5  1680 tn/h  2000 mm  61 m
 NOR-301-ALS 5  1680 tn/h  2000 mm  51 m
 CIN-312-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  33 m
 IN-316-ALS 5  1680 tn/h  1600 mm  32 m
 CIN-601-BZA 5  1680 tn/h  1600 mm  27 m
 NOR-601-BZA 5  1680 tn/h  2000 mm  22 m
 CIN-001-PLS 5  1680 tn/h  1600 mm  22 m
 Alimentador A  1680 tn/h  1524 mm  3 m
 NOR-201-MAN 5  840 tn/h  1000 mm  79 m
 NOR-202-RES 5  840 tn/h  1000 mm  79 m
 NOR-203-MAN 5  840 tn/h  1000 mm  61 m
 NOR-204-MAN 5  840 tn/h  1000 mm  61 m
 CIN-208-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  55 m
 CIN-201-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  36 m
 CIN-202-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  36 m
 CIN-101-RES 5  840 tn/h  1200 mm  20 m
 CIN-102-RES 5  840 tn/h  1200 mm  20 m
 CIN-205-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  19 m
 CIN-206-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  19 m
 CIN-203-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  18 m
 CIN-204-MAN 5  840 tn/h  1200 mm  18 m
 CIN-421-ALH  817 tn/h  1200 mm  154 m
 CIN-001-MOH 5  817 tn/h  1200 mm  44 m
 CIN-003-MOH 5  817 tn/h  1200 mm  24 m
 CIN-002-MOH 5  817 tn/h  1200 mm  14 m
 CIN-207-MAN 5  720 tn/h  1200 mm  49 m
 NOR-001-PLS 3  610 tn/h  800 mm  45 m
 NOR-005-PLS 3  610 tn/h  800 mm  40 m
 CIN-003-PLS 5  600 tn/h  1000 mm  36 m
 CIN-007-PLS 3  600 tn/h  1000 mm  17 m
 CIN-009-PLS 3  600 tn/h  1000 mm  15 m